NO | DESA | BERSERTIFIKAT | BER AIW /APAIW | BELUM BERSERTIFIKAT | JUMLAH SELURUHNYA | KET | ||||||
TERDAFTAR DI BPN | BLM TERDAFTAR DI BPN | |||||||||||
( DLM PROSES ) | ( BLM PROSES ) | |||||||||||
Lokasi | Luas | Lokasi | luas | lokasi | luas | Lokasi | luas | lokasi | luas | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Gemawang | 15 | 3,392 | 1 | 150 | 9 | 1,028 | 10 | 1,178 | 25 | 4,570 | |
2 | Muncar | 10 | 2,016 | 0 | 0 | 5 | 465 | 5 | 465 | 15 | 2,481 | |
3 | Kemiriombo | 5 | 561 | 0 | 0 | 5 | 474 | 5 | 474 | 10 | 1,035 | |
4 | Ngadisepi | 11 | 2,846 | 2 | 310 | 5 | 310 | 7 | 620 | 18 | 3,466 | |
5 | Krempong | 6 | 881 | 1 | 152 | 3 | 236 | 4 | 388 | 10 | 1,269 | |
6 | Sucen | 7 | 1,199 | 0 | 0 | 3 | 414 | 3 | 414 | 10 | 1,613 | |
7 | Karangseneng | 7 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 764 | |
8 | Banaran | 11 | 1,381 | 1 | 101 | 6 | 614 | 7 | 715 | 18 | 2,096 | |
9 | Kalibanger | 7 | 2,070 | 2 | 144 | 4 | 336 | 6 | 480 | 13 | 2,550 | |
10 | Jambon | 20 | 3,015 | 0 | 0 | 3 | 247 | 3 | 247 | 23 | 3,262 | |
JUMLAH | 99 | 18,125 | 7 | 857 | 43 | 4,124 | 50 | 4,981 | 149 | 23,106 | |
DATA WAKAF
Written By KUA GEMAWANG on Minggu, 29 Desember 2013 | 13.46
Labels:
kua gemawang,
SIMKAH ONLINE
Popular Posts
-
PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PELAYANAN NIKAH DAN RUJUK I. PROSEDUR PENDAFTARAN NIKAH A. SYARAT POKOK 1. Calon p...
-
NO DESA BERSERTIFIKAT BER AIW /APAIW BELUM BERSERTIFIKAT JUMLAH SELURUHNYA KET TERDAFT...
-
Share apk_ESURATKUA_GEMAWANG.rar - 4 MB
-
PROSEDUR NIKAH PERMOHONAN PINDAH NIKAH PRODUK HALAL PROSEDUR PINDAH AGAMA PROSEDUR WAKAF
-
Surat Keterangan Belum Menikah Bagi Masyarakat Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung yang ingin mengurus Surat Keterangan Be...
-
Kalkulator Zakat | Rumah Zakat ZAKAT HARTA ...
-
Produk Hal Ala Gt 2010
-
STRUKTUR ORGANISASI -----------------------------------------
0 comments:
Posting Komentar